<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Achterbahnen Blog</title>
	<link>http://www.achterbahnen-blog.de</link>
	<description>Rollercoaster am Rande des Wahnsinns</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 May 2011 07:46:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>de</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Krake im Heidepark Soltau Video HD</title>
		<description><![CDATA[Die Krake im Heidepark Soltau ist die neuste Attraktion im Jahr 2011. Die mit &#8220;Diving Maschine&#8221; titulierte Achterbahn ist die zweite seiner Art in Europa neben der Oblevion. Die Achterbahn zeichnet sich durch ein 90 Grad Gef&#228;lle aus, dass mann dann noch bei einem Halt davor &#252;ber 4 Sekunden geniessen kann. Danach geht es im [...]]]></description>
		<link>http://www.achterbahnen-blog.de/krake-im-heidepark-soltau-video-hd</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blue Fire Achterbahn im Europa-Park 2009</title>
		<description><![CDATA[Der Europa-Park startet mit der Blue Fire Achterbahn in das Jahr 2009. Diese wirklich atemberaubende Bahn hat es wirklich in sich. Die Blue Fire ist eine Katapult Achterbahn, der die Mitfahrer in nur 2,5 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt. Mit 1.056 Meter L&#228;nge , 1 riesigem Looping und einer 360 Grad Schraube macht die Achterbahn [...]]]></description>
		<link>http://www.achterbahnen-blog.de/blue-fire-achterbahn-im-europa-park-2009</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der neuste Achterbahn-Wahnsinn</title>
		<description><![CDATA[Die neuste Achterbahn wird zu Zeit entwickelt. Es geht diesmal nicht um h&#246;her, schneller, weiter, sondern mehr um ganz andere Reize. Wer also wissen m&#246;chte, wie der neuste Achtebahn-Wahnsinn aussieht und wie das technisch entwickelt wird, schaut sich mal das Video an. Ich sage nur eins. Die Welt wird Kopf stehen. Viel Spa&#223;]]></description>
		<link>http://www.achterbahnen-blog.de/der-neuste-achterbahn-wahnsinn</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oblivion &#8211; Alton Towers in England</title>
		<description><![CDATA[Die Oblivion Achterbahn ist ein englischer Rollercoaster im Freizeitpark Alton Towers. Die Achterbahn hat eine L&#228;nge von 376 Metern und eine sehr geringe H&#246;he von 20 Metern. Der Reiz dabei ist ein 90 Grad Sturz direkt in ein Erdloch. Der Oblivion hat damit dann eine echte H&#246;he von fast 60 Metern. Die Fahrtzeit betr&#228;gt ein [...]]]></description>
		<link>http://www.achterbahnen-blog.de/oblivion-alton-towers-in-england</link>
			</item>
	<item>
		<title>Incredible Hulk in den Universal Studios Kalifornien USA</title>
		<description><![CDATA[Der Incredible Hulk in den Universal Studios in Kalifornien USA ist wieder mal eines dieser Achterbahn-Monstern der Stahl-Generation. Der Incredible Hulk wurde 1999 in Betrieb genommen. Er beschleunigt auf 107 km/h bei einer  L&#228;nge von 1.100 Metern und einer H&#246;he von 33 Metern. Im Incredible Hulk wirken 4 Graviationen auf die Fahrg&#228;ste. Viel Spa&#223; beim Ritt mit [...]]]></description>
		<link>http://www.achterbahnen-blog.de/incredible-hulk-in-den-universal-studios-kalifornien-usa</link>
			</item>
	<item>
		<title>Titan Achterbahn in SixFlags Texas USA</title>
		<description><![CDATA[Die Titan Achterbahn ist eine der besten Achterbahnen, die SixFlags in den USA zu bieten haben. Die Titan hat eine L&#228;nge von 1.619 Metern. Bei einer H&#246;he von 77 Metern erreicht die Titan Achterbahn eine Spitzengeschwindigkeit von 138 km/h. Viel Spa&#223; beim Ritt mit der Titan.]]></description>
		<link>http://www.achterbahnen-blog.de/titan-achterbahn-in-sixflags-texas-usa</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dodonpa in Fujiyoshida, Japan</title>
		<description><![CDATA[Die Dodonpa ist eine Vollachterbahn mit einer ziemlich krassen G-Kurve. Die Achterbahn hat eine L&#228;nge von 1189 Metern und eine H&#246;he von nur 52 Metern. Das maximale Gef&#228;lle des Dodonpa betr&#228;gt 90 Grad. Die Geschwindigkeit liegt im Maximum bei 176 km/h. Die Dodonpa wirkt mit 4,3 G. Viel Spa&#223; bei der Fahrt im Dodonpa. Sponsor [...]]]></description>
		<link>http://www.achterbahnen-blog.de/dodonpa-in-fujiyoshida-japan</link>
			</item>
	<item>
		<title>Superman &#8211; The Escape in SixFlag Valencia Kalifornien</title>
		<description><![CDATA[Die Superman &#8211; The Escape Achterbahn befindet sich in Freizeitpark SixFlags Valencia in Kalifornien. Sie ist eigentlich keine richtige Achterbahn, sondern mehr eine Rampe. Die Achterbahn kostete 20 Millionen US Dollar. Die Bahn bewegt sich &#252;ber eine L&#228;nge von 376 Meter und an der Rampe erreicht die Superman &#8211; The Escape eine H&#246;he von 129 [...]]]></description>
		<link>http://www.achterbahnen-blog.de/superman-the-escape-in-sixflag-valencia-kalifornien</link>
			</item>
	<item>
		<title>Desert Race im Heidpark Soltau</title>
		<description><![CDATA[Der Desert Race im Heidpark Soltau wurde im Jahr 2007 in Betrieb genommen und ist eine der wildesten Attraktion in deutschen Freizeitparks. Die Achterbahn wird von einer &#214;lpumpschleuder angetrieben und beschleunigt die Wagen der Achterbahn von 0 auf 100 km/h in 2,5 Sekunden. Die Achterbahn ist mit 19 Metern H&#246;he recht flach, daf&#252;r aber mit [...]]]></description>
		<link>http://www.achterbahnen-blog.de/desert-race-im-heidpark-soltau</link>
			</item>
	<item>
		<title>Superman : Ride of Steel in SixFlags New England USA</title>
		<description><![CDATA[Der Superman : Ride of Steel ist eines der Attraktionen des SixFlags Freizeitparks in New England. Der Superman : Ride of Steel ist eine ziemlich hohe Achterbahn mit 63 Metern. Die Wagen erreichen eine Geschwindigkeit von ca. 120 km/h. Viel Spa&#223; mit dem Ritt auf Superman : Ride of Steel in SixFlags New England USA.]]></description>
		<link>http://www.achterbahnen-blog.de/superman-ride-of-steel-in-sixflags-new-england-usa</link>
			</item>
</channel>
</rss>

