<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Achterbahnen Blog</title>
	<atom:link href="http://www.achterbahnen-blog.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.achterbahnen-blog.de</link>
	<description>Rollercoaster am Rande des Wahnsinns</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2009 22:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Blue Fire Achterbahn im Europa-Park 2009</title>
		<link>http://www.achterbahnen-blog.de/blue-fire-achterbahn-im-europa-park-2009</link>
		<comments>http://www.achterbahnen-blog.de/blue-fire-achterbahn-im-europa-park-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 22:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa-Park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achterbahnen-blog.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[ 	Der Europa-Park startet mit der Blue Fire Achterbahn in das Jahr 2009. Diese wirklich atemberaubende Bahn hat es wirklich in sich. Die Blue Fire ist eine Katapult Achterbahn, der die Mitfahrer in nur 2,5 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt. Mit 1.056 Meter L&#228;nge , 1 riesigem Looping und einer 360 Grad Schraube macht die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Der Europa-Park startet mit der Blue Fire Achterbahn in das Jahr 2009. Diese wirklich atemberaubende Bahn hat es wirklich in sich. Die Blue Fire ist eine Katapult Achterbahn, der die Mitfahrer in nur 2,5 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt. Mit 1.056 Meter L&#228;nge , 1 riesigem Looping und einer 360 Grad Schraube macht die Achterbahn wirklich was her. Zumindest ist f&#252;r Nervenkitzel gesorgt.</p>
<p>Hier noch ein paar Daten der Blue Fire :</p>
<p><strong>H&#246;he :</strong> 38 Meter<br />
<strong>Fahrdauer :</strong> 3:20 Minuten<br />
<strong>Maximale Kr&#228;fte :</strong>  3,8 G<br />
<strong>Kapazit&#228;t :</strong> ca. 1.800 Fahrg&#228;ste pro Stunde<br />
<strong>Mindestalter f&#252;r Fahrg&#228;ste :</strong> 10 Jahre<br />
<strong>Mindestgr&#246;&#223;e f&#252;r Fahrg&#228;ste :</strong> 140 cm<br />
<strong>Eingeweiht :</strong> 04.04.2009</p>
<p>Na dann steigt mal ein und lasst uns einen Runde fahren mit der Blue Fire im Europapark. Viel Spa&#223; !</p>
<p><a href="http://www.achterbahnen-blog.de/blue-fire-achterbahn-im-europa-park-2009"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achterbahnen-blog.de/blue-fire-achterbahn-im-europa-park-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neuste Achterbahn-Wahnsinn</title>
		<link>http://www.achterbahnen-blog.de/der-neuste-achterbahn-wahnsinn</link>
		<comments>http://www.achterbahnen-blog.de/der-neuste-achterbahn-wahnsinn#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 11:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achterbahnen-blog.de/der-neuste-achterbahn-wahnsinn</guid>
		<description><![CDATA[ 	Die neuste Achterbahn wird zu Zeit entwickelt. Es geht diesmal nicht um h&#246;her, schneller, weiter, sondern mehr um ganz andere Reize. Wer also wissen m&#246;chte, wie der neuste Achtebahn-Wahnsinn aussieht und wie das technisch entwickelt wird, schaut sich mal das Video an.
Ich sage nur eins. Die Welt wird Kopf stehen.
Viel Spa&#223;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<strong>Die neuste Achterbahn</strong> wird zu Zeit entwickelt. Es geht diesmal nicht um h&#246;her, schneller, weiter, sondern mehr um ganz andere Reize. Wer also wissen m&#246;chte, wie der neuste Achtebahn-Wahnsinn aussieht und wie das technisch entwickelt wird, schaut sich mal das Video an.</p>
<p>Ich sage nur eins. Die Welt wird Kopf stehen.</p>
<p>Viel Spa&#223;</p>
<p><a href="http://www.achterbahnen-blog.de/der-neuste-achterbahn-wahnsinn"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achterbahnen-blog.de/der-neuste-achterbahn-wahnsinn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oblivion &#8211; Alton Towers in England</title>
		<link>http://www.achterbahnen-blog.de/oblivion-alton-towers-in-england</link>
		<comments>http://www.achterbahnen-blog.de/oblivion-alton-towers-in-england#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 10:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alton Towers]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achterbahnen-blog.de/oblivion-alton-towers-in-england</guid>
		<description><![CDATA[ 	Die Oblivion Achterbahn ist ein englischer Rollercoaster im Freizeitpark Alton Towers. Die Achterbahn hat eine L&#228;nge von 376 Metern und eine sehr geringe H&#246;he von 20 Metern. Der Reiz dabei ist ein 90 Grad Sturz direkt in ein Erdloch. Der Oblivion hat damit dann eine echte H&#246;he von fast 60 Metern. Die Fahrtzeit betr&#228;gt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Die Oblivion Achterbahn ist ein englischer Rollercoaster im Freizeitpark Alton Towers. Die Achterbahn hat eine L&#228;nge von 376 Metern und eine sehr geringe H&#246;he von 20 Metern. Der Reiz dabei ist ein 90 Grad Sturz direkt in ein Erdloch. Der Oblivion hat damit dann eine echte H&#246;he von fast 60 Metern. Die Fahrtzeit betr&#228;gt ein wenig &#252;ber 1 Minute. Es wirken in der Oblivion bis zu 4,5 G. Also viel Spass beim Ritt in Alton Tower Loch.</p>
<p><a href="http://www.achterbahnen-blog.de/oblivion-alton-towers-in-england"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achterbahnen-blog.de/oblivion-alton-towers-in-england/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incredible Hulk in den Universal Studios Kalifornien USA</title>
		<link>http://www.achterbahnen-blog.de/incredible-hulk-in-den-universal-studios-kalifornien-usa</link>
		<comments>http://www.achterbahnen-blog.de/incredible-hulk-in-den-universal-studios-kalifornien-usa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 10:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Studios Florida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achterbahnen-blog.de/incredible-hulk-in-den-universal-studios-kalifornien-usa</guid>
		<description><![CDATA[ 	Der Incredible Hulk in den Universal Studios in Kalifornien USA ist wieder mal eines dieser Achterbahn-Monstern der Stahl-Generation. Der Incredible Hulk wurde 1999 in Betrieb genommen. Er beschleunigt auf 107 km/h bei einer  L&#228;nge von 1.100 Metern und einer H&#246;he von 33 Metern. Im Incredible Hulk wirken 4 Graviationen auf die Fahrg&#228;ste.
Viel Spa&#223; beim Ritt mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Der Incredible Hulk in den Universal Studios in Kalifornien USA ist wieder mal eines dieser Achterbahn-Monstern der Stahl-Generation. Der Incredible Hulk wurde 1999 in Betrieb genommen. Er beschleunigt auf 107 km/h bei einer  L&#228;nge von 1.100 Metern und einer H&#246;he von 33 Metern. Im Incredible Hulk wirken 4 Graviationen auf die Fahrg&#228;ste.</p>
<p>Viel Spa&#223; beim Ritt mit dem Incredible Hulk</p>
<p><a href="http://www.achterbahnen-blog.de/incredible-hulk-in-den-universal-studios-kalifornien-usa"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achterbahnen-blog.de/incredible-hulk-in-den-universal-studios-kalifornien-usa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titan Achterbahn in SixFlags Texas USA</title>
		<link>http://www.achterbahnen-blog.de/titan-achterbahn-in-sixflags-texas-usa</link>
		<comments>http://www.achterbahnen-blog.de/titan-achterbahn-in-sixflags-texas-usa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 20:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SixFlags Texas]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achterbahnen-blog.de/titan-achterbahn-in-sixflags-texas-usa</guid>
		<description><![CDATA[ 	Die Titan Achterbahn ist eine der besten Achterbahnen, die SixFlags in den USA zu bieten haben. Die Titan hat eine L&#228;nge von 1.619 Metern. Bei einer H&#246;he von 77 Metern erreicht die Titan Achterbahn eine Spitzengeschwindigkeit von 138 km/h.
Viel Spa&#223; beim Ritt mit der Titan.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Die Titan Achterbahn ist eine der besten Achterbahnen, die SixFlags in den USA zu bieten haben. Die Titan hat eine L&#228;nge von 1.619 Metern. Bei einer H&#246;he von 77 Metern erreicht die Titan Achterbahn eine Spitzengeschwindigkeit von 138 km/h.</p>
<p>Viel Spa&#223; beim Ritt mit der Titan.</p>
<p><a href="http://www.achterbahnen-blog.de/titan-achterbahn-in-sixflags-texas-usa"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achterbahnen-blog.de/titan-achterbahn-in-sixflags-texas-usa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dodonpa in Fujiyoshida, Japan</title>
		<link>http://www.achterbahnen-blog.de/dodonpa-in-fujiyoshida-japan</link>
		<comments>http://www.achterbahnen-blog.de/dodonpa-in-fujiyoshida-japan#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 20:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fujiyoshida]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achterbahnen-blog.de/dodonpa-in-fujiyoshida-japan</guid>
		<description><![CDATA[ 	Die Dodonpa ist eine Vollachterbahn mit einer ziemlich krassen G-Kurve. Die Achterbahn hat eine L&#228;nge von 1189 Metern und eine H&#246;he von nur 52 Metern. Das maximale Gef&#228;lle des Dodonpa betr&#228;gt 90 Grad. Die Geschwindigkeit liegt im Maximum bei 176 km/h. Die Dodonpa wirkt mit 4,3 G. Viel Spa&#223; bei der Fahrt im Dodonpa.
Sponsor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Die Dodonpa ist eine Vollachterbahn mit einer ziemlich krassen G-Kurve. Die Achterbahn hat eine L&#228;nge von 1189 Metern und eine H&#246;he von nur 52 Metern. Das maximale Gef&#228;lle des Dodonpa betr&#228;gt 90 Grad. Die Geschwindigkeit liegt im Maximum bei 176 km/h. Die Dodonpa wirkt mit 4,3 G. Viel Spa&#223; bei der Fahrt im Dodonpa.</p>
<p><a href="http://www.achterbahnen-blog.de/dodonpa-in-fujiyoshida-japan"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Sponsor :  <a href="http://www.yiim.de/umts-flatrate" target="_blank">Flatrate Vergleich</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achterbahnen-blog.de/dodonpa-in-fujiyoshida-japan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superman &#8211; The Escape in SixFlag Valencia Kalifornien</title>
		<link>http://www.achterbahnen-blog.de/superman-the-escape-in-sixflag-valencia-kalifornien</link>
		<comments>http://www.achterbahnen-blog.de/superman-the-escape-in-sixflag-valencia-kalifornien#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 19:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SixFlags Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achterbahnen-blog.de/superman-the-escape-in-sixflag-valencia-kalifornien</guid>
		<description><![CDATA[ 	Die Superman &#8211; The Escape Achterbahn befindet sich in Freizeitpark SixFlags Valencia in Kalifornien. Sie ist eigentlich keine richtige Achterbahn, sondern mehr eine Rampe. Die Achterbahn kostete 20 Millionen US Dollar. Die Bahn bewegt sich &#252;ber eine L&#228;nge von 376 Meter und an der Rampe erreicht die Superman &#8211; The Escape eine H&#246;he von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Die Superman &#8211; The Escape Achterbahn befindet sich in Freizeitpark SixFlags Valencia in Kalifornien. Sie ist eigentlich keine richtige Achterbahn, sondern mehr eine Rampe. Die Achterbahn kostete 20 Millionen US Dollar. Die Bahn bewegt sich &#252;ber eine L&#228;nge von 376 Meter und an der Rampe erreicht die Superman &#8211; The Escape eine H&#246;he von 129 Metern. Der Nervenkitzel liegt in der H&#246;he und dem fast freien Fall r&#252;ckw&#228;rts. Die Maximale Graviation liegt bei 4,5 G.</p>
<p>Viel Spa&#223; beim Ritt</p>
<p><a href="http://www.achterbahnen-blog.de/superman-the-escape-in-sixflag-valencia-kalifornien"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achterbahnen-blog.de/superman-the-escape-in-sixflag-valencia-kalifornien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desert Race im Heidpark Soltau</title>
		<link>http://www.achterbahnen-blog.de/desert-race-im-heidpark-soltau</link>
		<comments>http://www.achterbahnen-blog.de/desert-race-im-heidpark-soltau#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 23:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Heidepark Soltau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achterbahnen-blog.de/desert-race-im-heidpark-soltau</guid>
		<description><![CDATA[ 	Der Desert Race im Heidpark Soltau wurde im Jahr 2007 in Betrieb genommen und ist eine der wildesten Attraktion in deutschen Freizeitparks. Die Achterbahn wird von einer &#214;lpumpschleuder angetrieben und beschleunigt die Wagen der Achterbahn von 0 auf 100 km/h in 2,5 Sekunden. Die Achterbahn ist mit 19 Metern H&#246;he recht flach, daf&#252;r aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Der Desert Race im Heidpark Soltau wurde im Jahr 2007 in Betrieb genommen und ist eine der wildesten Attraktion in deutschen Freizeitparks. Die Achterbahn wird von einer &#214;lpumpschleuder angetrieben und beschleunigt die Wagen der Achterbahn von 0 auf 100 km/h in 2,5 Sekunden. Die Achterbahn ist mit 19 Metern H&#246;he recht flach, daf&#252;r aber mit 650 Metern unter Achterbahnen schon l&#228;ngeres Mittelma&#223;. Die Fahrtzeit betr&#228;gt ca. 1 Minute. Viel Spass bei Ritt auf dem Desert Race im Heidepark Soltau.</p>
<p><a href="http://www.achterbahnen-blog.de/desert-race-im-heidpark-soltau"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achterbahnen-blog.de/desert-race-im-heidpark-soltau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superman : Ride of Steel in SixFlags New England USA</title>
		<link>http://www.achterbahnen-blog.de/superman-ride-of-steel-in-sixflags-new-england-usa</link>
		<comments>http://www.achterbahnen-blog.de/superman-ride-of-steel-in-sixflags-new-england-usa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 20:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SixFlags New England]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achterbahnen-blog.de/superman-ride-of-steel-in-sixflags-new-england-usa</guid>
		<description><![CDATA[ 	Der Superman : Ride of Steel ist eines der Attraktionen des SixFlags Freizeitparks in New England. Der Superman : Ride of Steel ist eine ziemlich hohe Achterbahn mit 63 Metern. Die Wagen erreichen eine Geschwindigkeit von ca. 120 km/h. Viel Spa&#223; mit dem Ritt auf Superman : Ride of Steel in SixFlags New England [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Der Superman : Ride of Steel ist eines der Attraktionen des SixFlags Freizeitparks in New England. Der Superman : Ride of Steel ist eine ziemlich hohe Achterbahn mit 63 Metern. Die Wagen erreichen eine Geschwindigkeit von ca. 120 km/h. Viel Spa&#223; mit dem Ritt auf Superman : Ride of Steel in SixFlags New England USA.</p>
<p><a href="http://www.achterbahnen-blog.de/superman-ride-of-steel-in-sixflags-new-england-usa"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achterbahnen-blog.de/superman-ride-of-steel-in-sixflags-new-england-usa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silver Star im Europapark &#8211; Europas h&#246;chste Achterbahn</title>
		<link>http://www.achterbahnen-blog.de/silver-star-im-europapark-europas-hoechste-achterbahn</link>
		<comments>http://www.achterbahnen-blog.de/silver-star-im-europapark-europas-hoechste-achterbahn#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 19:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa-Park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achterbahnen-blog.de/silver-star-im-europapark-europas-hoechste-achterbahn</guid>
		<description><![CDATA[ 	Der Silver Star im Europa-Park in Rust ist seit 2002 Europas h&#246;chste Achterbahn auf Basis eines Stahlger&#252;sts. Mit 72 Metern H&#246;he und einer maximalen Geschwindigkeit von 150 km/h ist die 1.600 Meter lange Bahn schon nicht ohne. Die Silver Star Achterbahn bef&#246;rdert in der Stunde bis zu 1.800 Personen. Die Baukosten des Silver Star [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Der Silver Star im Europa-Park in Rust ist seit 2002 Europas h&#246;chste Achterbahn auf Basis eines Stahlger&#252;sts. Mit 72 Metern H&#246;he und einer maximalen Geschwindigkeit von 150 km/h ist die 1.600 Meter lange Bahn schon nicht ohne. Die Silver Star Achterbahn bef&#246;rdert in der Stunde bis zu 1.800 Personen. Die Baukosten des Silver Star lagen bei 13 Millionen Euro. Hier findet Ihr eine Fahrt auf dem Silver Star im Europa-Park Rust. Der h&#246;chsten Achterbahn Europas. Viel Spa&#223;.</p>
<p><a href="http://www.achterbahnen-blog.de/silver-star-im-europapark-europas-hoechste-achterbahn"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achterbahnen-blog.de/silver-star-im-europapark-europas-hoechste-achterbahn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
