<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Achterbahnen Blog &#187; Cedar Point Ohio</title>
	<atom:link href="http://www.achterbahnen-blog.de/category/usa/cedar-point-ohio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.achterbahnen-blog.de</link>
	<description>Rollercoaster am Rande des Wahnsinns</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 May 2011 07:46:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Millenium Force in Cedar Point Ohio</title>
		<link>http://www.achterbahnen-blog.de/millenium-force-in-cedar-point-ohio</link>
		<comments>http://www.achterbahnen-blog.de/millenium-force-in-cedar-point-ohio#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 11:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cedar Point Ohio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achterbahnen-blog.de/millenium-force-in-cedar-point-ohio</guid>
		<description><![CDATA[Die Millenium Force im Freizeitpark Cedar Point Ohio ist seit 2000 in Betrieb und z&#228;hlt noch immer zu einer der l&#228;ngsten Achterbahnen weltweit. Die Millienium Force kostete ca. 25.000.000 US-Dollar und ist mit 2.010 Metern bzw. 94 Etern H&#246;he ein Prachst&#252;ck. Viel Spass, bei der Fahrt mit der Millenium Force !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Millenium Force im Freizeitpark Cedar Point Ohio ist seit 2000 in Betrieb und z&#228;hlt noch immer zu einer der l&#228;ngsten Achterbahnen weltweit. Die Millienium Force kostete ca. 25.000.000 US-Dollar und ist mit 2.010 Metern bzw. 94 Etern H&#246;he ein Prachst&#252;ck.</p>
<p>Viel Spass, bei der Fahrt mit der Millenium Force !</p>
<p><a href="http://www.achterbahnen-blog.de/millenium-force-in-cedar-point-ohio"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achterbahnen-blog.de/millenium-force-in-cedar-point-ohio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Thrill Dragster in Cedar Point</title>
		<link>http://www.achterbahnen-blog.de/top-thrill-dragster-in-cedar-point</link>
		<comments>http://www.achterbahnen-blog.de/top-thrill-dragster-in-cedar-point#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 21:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cedar Point Ohio]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achterbahnen-blog.de/top-thrill-dragster-in-cedar-point</guid>
		<description><![CDATA[Der Top Thrill Dragster im Freizeitpark Cadar Point in US Bundesstaat Ohio geh&#246;rt sicherlich zu den echten Monstern in der Welt der Achterbahnen. Entwickelt wurde der Rollercoaster von einem Deutschen und gebaut wurde die Anlage von einer schweizer Firma. Der Top Thrill Dragster hat eine H&#246;he von 128 Metern und erreicht mit seinen Wagen eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Top Thrill Dragster im Freizeitpark Cadar Point in US Bundesstaat Ohio geh&#246;rt sicherlich zu den echten Monstern in der Welt der Achterbahnen. Entwickelt wurde der Rollercoaster von einem Deutschen und gebaut wurde die Anlage von einer schweizer Firma. Der Top Thrill Dragster hat eine H&#246;he von 128 Metern und erreicht mit seinen Wagen eine maximale Geschwindigkeit von 198 km/h in 8 Sekunden. Die Bahn kostete sage und schreibe 25 Millionen US-Dollar und wurde 2003 in Betrieb genommen. Der Top Thrill Dragster er&#246;ffnete in derWelt der Achterbahnen ein echtes Wettrennen nach den Begriffen h&#246;her und schneller. Die Achterbahnen dieser neuen &#196;ra nannte man Strata-Coaster. Immerhin werden j&#228;hrlich bis zu 1 Millionen Menschen in den amerikanischen Himmel geschossen. Die sind irre !</p>
<p><a href="http://www.achterbahnen-blog.de/top-thrill-dragster-in-cedar-point"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achterbahnen-blog.de/top-thrill-dragster-in-cedar-point/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

