<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Achterbahnen Blog &#187; Japan</title>
	<atom:link href="http://www.achterbahnen-blog.de/category/japan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.achterbahnen-blog.de</link>
	<description>Rollercoaster am Rande des Wahnsinns</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 May 2011 07:46:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Dodonpa in Fujiyoshida, Japan</title>
		<link>http://www.achterbahnen-blog.de/dodonpa-in-fujiyoshida-japan</link>
		<comments>http://www.achterbahnen-blog.de/dodonpa-in-fujiyoshida-japan#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 20:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fujiyoshida]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achterbahnen-blog.de/dodonpa-in-fujiyoshida-japan</guid>
		<description><![CDATA[Die Dodonpa ist eine Vollachterbahn mit einer ziemlich krassen G-Kurve. Die Achterbahn hat eine L&#228;nge von 1189 Metern und eine H&#246;he von nur 52 Metern. Das maximale Gef&#228;lle des Dodonpa betr&#228;gt 90 Grad. Die Geschwindigkeit liegt im Maximum bei 176 km/h. Die Dodonpa wirkt mit 4,3 G. Viel Spa&#223; bei der Fahrt im Dodonpa. Sponsor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Dodonpa ist eine Vollachterbahn mit einer ziemlich krassen G-Kurve. Die Achterbahn hat eine L&#228;nge von 1189 Metern und eine H&#246;he von nur 52 Metern. Das maximale Gef&#228;lle des Dodonpa betr&#228;gt 90 Grad. Die Geschwindigkeit liegt im Maximum bei 176 km/h. Die Dodonpa wirkt mit 4,3 G. Viel Spa&#223; bei der Fahrt im Dodonpa.</p>
<p><a href="http://www.achterbahnen-blog.de/dodonpa-in-fujiyoshida-japan"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Sponsor :  <a href="http://www.yiim.de/umts-flatrate" target="_blank">Flatrate Vergleich</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achterbahnen-blog.de/dodonpa-in-fujiyoshida-japan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steel Dragon 2000 im Nagashima Spa Land Japan</title>
		<link>http://www.achterbahnen-blog.de/steel-dragon-2000-im-nagashima-spa-land-japan</link>
		<comments>http://www.achterbahnen-blog.de/steel-dragon-2000-im-nagashima-spa-land-japan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 10:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagashima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achterbahnen-blog.de/steel-dragon-2000-im-nagashima-spa-land-japan</guid>
		<description><![CDATA[Der Steel Dragon 2000 ist bis heute die l&#228;ngste Achterbahn der Welt. Die im Jahre 2000 in Betrieb gegangene Achterbahn steht im Nagashima Spa Land in Japan. Die Achterbahn hat eine H&#246;he von 97 Meter und eine L&#228;nge von 2.469 Metern. Mit 152 km/h und einer Fahrzeit von 4 Minuten bekommt man hier noch ordentlich was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Steel Dragon 2000 ist bis heute die l&#228;ngste Achterbahn der Welt. Die im Jahre 2000 in Betrieb gegangene Achterbahn steht im <em><a target="_blank" href="http://www.nagashima-onsen.co.jp/">Nagashima Spa Land</a></em> in Japan. Die Achterbahn hat eine H&#246;he von 97 Meter und eine L&#228;nge von 2.469 Metern. Mit 152 km/h und einer Fahrzeit von 4 Minuten bekommt man hier noch ordentlich was aufs Zwerchfell.</p>
<p>Viel Spass bei der Fahrt !</p>
<p><a href="http://www.achterbahnen-blog.de/steel-dragon-2000-im-nagashima-spa-land-japan"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achterbahnen-blog.de/steel-dragon-2000-im-nagashima-spa-land-japan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

