<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Achterbahnen Blog &#187; Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.achterbahnen-blog.de/category/deutschland/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.achterbahnen-blog.de</link>
	<description>Rollercoaster am Rande des Wahnsinns</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 May 2011 07:46:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Krake im Heidepark Soltau Video HD</title>
		<link>http://www.achterbahnen-blog.de/krake-im-heidepark-soltau-video-hd</link>
		<comments>http://www.achterbahnen-blog.de/krake-im-heidepark-soltau-video-hd#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 07:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achterbahnen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Heidepark Soltau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achterbahnen-blog.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Die Krake im Heidepark Soltau ist die neuste Attraktion im Jahr 2011. Die mit &#8220;Diving Maschine&#8221; titulierte Achterbahn ist die zweite seiner Art in Europa neben der Oblevion. Die Achterbahn zeichnet sich durch ein 90 Grad Gef&#228;lle aus, dass mann dann noch bei einem Halt davor &#252;ber 4 Sekunden geniessen kann. Danach geht es im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Krake im Heidepark Soltau ist die neuste Attraktion im Jahr 2011. Die mit &#8220;Diving Maschine&#8221; titulierte Achterbahn ist die zweite seiner Art in Europa neben der Oblevion. Die Achterbahn zeichnet sich durch ein 90 Grad Gef&#228;lle aus, dass mann dann noch bei einem Halt davor &#252;ber 4 Sekunden geniessen kann.</p>
<p>Danach geht es im freien Fall aus 41 Metern H&#246;he und mit einer H&#246;chstgeschwindigkeit von 100 km/h in die 476 lange Krake.</p>
<p>Die Krake im Heidepark Soltau kostete den Park 12 Millionen Euro. Es ist ein &#8220;Beinfrei Coaster&#8221;, was bedeutet, dass die Beine ohne Bodenber&#252;hung frei in der Luft h&#228;ngen. Dieses Element verst&#228;rkt den Kick. 3 Wagen a 3 Reihen mit je 6 Sitzpl&#228;tzen bringen die Fahrg&#228;ste &#252;ber die Bahn.</p>
<p>Wie immer gibt es hier ein Video in HD vom Ride in der Krake im Heidepark Soltau. Viel Spa&#223;</p>
<p><a href="http://www.achterbahnen-blog.de/krake-im-heidepark-soltau-video-hd"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achterbahnen-blog.de/krake-im-heidepark-soltau-video-hd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blue Fire Achterbahn im Europa-Park 2009</title>
		<link>http://www.achterbahnen-blog.de/blue-fire-achterbahn-im-europa-park-2009</link>
		<comments>http://www.achterbahnen-blog.de/blue-fire-achterbahn-im-europa-park-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 22:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa-Park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achterbahnen-blog.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Der Europa-Park startet mit der Blue Fire Achterbahn in das Jahr 2009. Diese wirklich atemberaubende Bahn hat es wirklich in sich. Die Blue Fire ist eine Katapult Achterbahn, der die Mitfahrer in nur 2,5 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt. Mit 1.056 Meter L&#228;nge , 1 riesigem Looping und einer 360 Grad Schraube macht die Achterbahn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Europa-Park startet mit der Blue Fire Achterbahn in das Jahr 2009. Diese wirklich atemberaubende Bahn hat es wirklich in sich. Die Blue Fire ist eine Katapult Achterbahn, der die Mitfahrer in nur 2,5 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt. Mit 1.056 Meter L&#228;nge , 1 riesigem Looping und einer 360 Grad Schraube macht die Achterbahn wirklich was her. Zumindest ist f&#252;r Nervenkitzel gesorgt.</p>
<p>Hier noch ein paar Daten der Blue Fire :</p>
<p><strong>H&#246;he :</strong> 38 Meter<br />
<strong>Fahrdauer :</strong> 3:20 Minuten<br />
<strong>Maximale Kr&#228;fte :</strong>  3,8 G<br />
<strong>Kapazit&#228;t :</strong> ca. 1.800 Fahrg&#228;ste pro Stunde<br />
<strong>Mindestalter f&#252;r Fahrg&#228;ste :</strong> 10 Jahre<br />
<strong>Mindestgr&#246;&#223;e f&#252;r Fahrg&#228;ste :</strong> 140 cm<br />
<strong>Eingeweiht :</strong> 04.04.2009</p>
<p>Na dann steigt mal ein und lasst uns einen Runde fahren mit der Blue Fire im Europapark. Viel Spa&#223; !</p>
<p><a href="http://www.achterbahnen-blog.de/blue-fire-achterbahn-im-europa-park-2009"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achterbahnen-blog.de/blue-fire-achterbahn-im-europa-park-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desert Race im Heidpark Soltau</title>
		<link>http://www.achterbahnen-blog.de/desert-race-im-heidpark-soltau</link>
		<comments>http://www.achterbahnen-blog.de/desert-race-im-heidpark-soltau#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 23:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Heidepark Soltau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achterbahnen-blog.de/desert-race-im-heidpark-soltau</guid>
		<description><![CDATA[Der Desert Race im Heidpark Soltau wurde im Jahr 2007 in Betrieb genommen und ist eine der wildesten Attraktion in deutschen Freizeitparks. Die Achterbahn wird von einer &#214;lpumpschleuder angetrieben und beschleunigt die Wagen der Achterbahn von 0 auf 100 km/h in 2,5 Sekunden. Die Achterbahn ist mit 19 Metern H&#246;he recht flach, daf&#252;r aber mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Desert Race im Heidpark Soltau wurde im Jahr 2007 in Betrieb genommen und ist eine der wildesten Attraktion in deutschen Freizeitparks. Die Achterbahn wird von einer &#214;lpumpschleuder angetrieben und beschleunigt die Wagen der Achterbahn von 0 auf 100 km/h in 2,5 Sekunden. Die Achterbahn ist mit 19 Metern H&#246;he recht flach, daf&#252;r aber mit 650 Metern unter Achterbahnen schon l&#228;ngeres Mittelma&#223;. Die Fahrtzeit betr&#228;gt ca. 1 Minute. Viel Spass bei Ritt auf dem Desert Race im Heidepark Soltau.</p>
<p><a href="http://www.achterbahnen-blog.de/desert-race-im-heidpark-soltau"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achterbahnen-blog.de/desert-race-im-heidpark-soltau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silver Star im Europapark &#8211; Europas h&#246;chste Achterbahn</title>
		<link>http://www.achterbahnen-blog.de/silver-star-im-europapark-europas-hoechste-achterbahn</link>
		<comments>http://www.achterbahnen-blog.de/silver-star-im-europapark-europas-hoechste-achterbahn#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 19:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa-Park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achterbahnen-blog.de/silver-star-im-europapark-europas-hoechste-achterbahn</guid>
		<description><![CDATA[Der Silver Star im Europa-Park in Rust ist seit 2002 Europas h&#246;chste Achterbahn auf Basis eines Stahlger&#252;sts. Mit 72 Metern H&#246;he und einer maximalen Geschwindigkeit von 150 km/h ist die 1.600 Meter lange Bahn schon nicht ohne. Die Silver Star Achterbahn bef&#246;rdert in der Stunde bis zu 1.800 Personen. Die Baukosten des Silver Star lagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Silver Star im Europa-Park in Rust ist seit 2002 Europas h&#246;chste Achterbahn auf Basis eines Stahlger&#252;sts. Mit 72 Metern H&#246;he und einer maximalen Geschwindigkeit von 150 km/h ist die 1.600 Meter lange Bahn schon nicht ohne. Die Silver Star Achterbahn bef&#246;rdert in der Stunde bis zu 1.800 Personen. Die Baukosten des Silver Star lagen bei 13 Millionen Euro. Hier findet Ihr eine Fahrt auf dem Silver Star im Europa-Park Rust. Der h&#246;chsten Achterbahn Europas. Viel Spa&#223;.</p>
<p><a href="http://www.achterbahnen-blog.de/silver-star-im-europapark-europas-hoechste-achterbahn"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achterbahnen-blog.de/silver-star-im-europapark-europas-hoechste-achterbahn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colossos Achterbahn im Heidepark Soltau</title>
		<link>http://www.achterbahnen-blog.de/colossos-achterbahn-im-heidepark-soltau</link>
		<comments>http://www.achterbahnen-blog.de/colossos-achterbahn-im-heidepark-soltau#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 11:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Heidepark Soltau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achterbahnen-blog.de/colossos-achterbahn-im-heidepark-soltau</guid>
		<description><![CDATA[Der Colossos ist eine der gr&#246;&#223;ten Holzachterbahnen weltweit und befindet sich im Heidepark Soltau. Die Bahn wurde 2001 erbaut, hat eine Streckenl&#228;nge von 1.500 m bei einer maximalen H&#246;he von 60 m. Mit einer H&#246;chstgeschwindigkeit von 120 km/h geh&#246;rt der Colossus aber schon eher zu den &#8220;Genussbahnen&#8221;. Viel Spass beim Ritt auf der Colossos Achterbahn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Colossos ist eine der gr&#246;&#223;ten Holzachterbahnen weltweit und befindet sich im <a target="_blank" href="http://www.heide-park.de/fs_1024.html">Heidepark Soltau</a>. Die Bahn wurde 2001 erbaut, hat eine Streckenl&#228;nge von 1.500 m bei einer maximalen H&#246;he von 60 m. Mit einer H&#246;chstgeschwindigkeit von 120 km/h geh&#246;rt der Colossus aber schon eher zu den &#8220;Genussbahnen&#8221;.</p>
<p>Viel Spass beim Ritt auf der Colossos Achterbahn</p>
<p><a href="http://www.achterbahnen-blog.de/colossos-achterbahn-im-heidepark-soltau"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achterbahnen-blog.de/colossos-achterbahn-im-heidepark-soltau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expedition GeForce Achterbahn</title>
		<link>http://www.achterbahnen-blog.de/expedition-geforce-achterbahn</link>
		<comments>http://www.achterbahnen-blog.de/expedition-geforce-achterbahn#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 08:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Holiday Park Hassloch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.achterbahnen-blog.de/expedition-geforce-achterbahn</guid>
		<description><![CDATA[Die Expedition GeForce Achterbahn befindet sich im Holydaypark in Hassloch, Deutschland. Sie z&#228;hlt zu einer der gr&#246;&#223;ten Achterbahnen in Deutschland. Expedition GeForce wurde gleichzeitig mit dem Colossos im Heidepark er&#246;ffnet und war damals die gr&#246;&#223;te und h&#246;chste Achterbahn in Europa. Mit 61 Meter H&#246;he gilt der Expedition GeForce als Megacoaster. Die 82 Grad Neigung im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Expedition GeForce Achterbahn befindet sich im <a target="_blank" href="http://holidaypark.de/"><strong>Holydaypark</strong></a> in Hassloch, Deutschland. Sie z&#228;hlt zu einer der gr&#246;&#223;ten Achterbahnen in Deutschland. Expedition GeForce wurde gleichzeitig mit dem Colossos im Heidepark er&#246;ffnet und war damals die gr&#246;&#223;te und h&#246;chste Achterbahn in Europa. Mit 61 Meter H&#246;he gilt der Expedition GeForce als Megacoaster. Die 82 Grad Neigung im Maximum und die maximal 128 km/h machen die Bahn auf ihren 1300 m zu einem Erlebnis der Superlative. 28 Personen d&#252;rfen eine Fahrt gleichzeitig im Expedition GeForce geniessen.</p>
<p>Hier mal eine kleine Fahrt. Viel Spass.</p>
<p><a href="http://www.achterbahnen-blog.de/expedition-geforce-achterbahn"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.achterbahnen-blog.de/expedition-geforce-achterbahn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

